Építészet |
Gépészet |
Villamos energia |
Vízgazdálkodás |
Számlaaudit |
Felhasználói szokások |
|
|
Ha tetszett a kalkulátor, ismerje meg KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ KONCEPCIÓNKAT,
amely az Ön épületeinek teljeskörű energetikai optimalizálását biztosítja.
HŐSZIGETELÉS KALKULÁTOR megosztása a Facebookon
A hőszigetelés kalkulátor segítségével meghatározható a lehűlő falszerkezetek hőátbocsátási tényezője - U értéke (korábbi nevén: k érték), valamint megjelenik a kiválasztott anyag hővezetési tényezője - lambda értéke, ezáltal meghatározható az optimális hőszigetelő anyag és optimális vastagsága. A gyakori anyagok a lenyíló menü elején, a ritkábban előforduló szerkezetek ezek után, ABC sorrendben találhatóak meg.
A falszerkezet U értékének - ezáltal hőszigetelő értékének - megfelelőségét az alábbi értékekhez viszonyítva érdemes megvizsgálni:
Az épületek lehűlő szerkezeteinek U értékére vonatkozó követelmény és ajánlott értékekeit tartalmazza az alábbi táblázat:
| Szerkezet megnevezése | Hőátbocsátás követelmény értéke | Hőátbocsátás ajánlott értéke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/m2K | W/m2K | ||||||||||
| Külső fal | 0,45 | 0,3 | |||||||||
| Lapostető | 0,25 | 0,2 | |||||||||
| Padlásfödém | 0,3 | 0,2 | |||||||||
| Fűtött tetőteret határoló szerkezet | 0,25 | 0,25 | |||||||||
| Alsó zárófödém fűtetlen pince felett | 0,5 | 0,3 | |||||||||
| Alsó zárófödém árkád felett | 0,25 | 0,2 | |||||||||
| Homlokzati nyílászáró - fa, műanyag | 1,6 | 1,2 | |||||||||
| Talajjal érintkező fal 0-1 m között | 0,45 | 0,3 | |||||||||
| Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban |
0,5 | 0,3 | |||||||||
| Fűtött és fűtetlen terek közötti fal | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Energetikai tanácsadás - Pannon Épületenergetika www.pannonmuhely.hu |
|||||||||||
| Falszerkezet | Szigetelés - EPS (polisztirol) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Test- sűrűség | Hővez. tényező | Fal- vast. | nélkül | 3 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 18 cm |
| kg/m3 | W/mK | cm | W/m2K | ||||||||
| Vasbeton | 2400 | 1,55 | 15 | 3,80 | 0,57 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | |
| Km. tömör tégla | 1700 | 0,88 | 25 | 1,95 | 0,50 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | |
| B30 tégla | 1460 | 0,64 | 30 | 1,44 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | |
| Porotherm 38 pincetégla | 900 | 0,280 | 38 | 0,64 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | |
| Porotherm 30 N+F | 800 | 0,197 | 30 | 0,58 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | |
| Porotherm 38 N+F | 800 | 0,207 | 38 | 0,50 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | |
| Porotherm 44 N+F | 800 | 0,183 | 44 | 0,39 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| Porotherm 30 HS | 650 | 0,171 | 30 | 0,52 | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Porotherm 38 HS | 650 | 0,179 | 38 | 0,43 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
| Porotherm 44 HS | 650 | 0,166 | 44 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| Ytong 30 P2-0,5 | 500 | 0,130 | 30 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 |
| YTONG 37,5 P2-0,5 | 500 | 0,130 | 37,5 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| Energetikai tanácsadás - Pannon Épületenergetika www.pannonmuhely.hu |
|||||||||||
* A fenti táblázat a Winwatt program segítségével készült vakolt fal, normál (nem hőszigetelő) falazóhabarcs és Austrotherm AT-H80 expandált polisztirol anyagú hőszigetelés használatát feltételezve. A táblázat segítségével a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet első követelményrendszerének teljesülését lehet meghatározni, de a tervezés folyamán a rendelet további követelményeit, ill. a páratechnikai méretezést is figyelembe kell venni. A családi házak, társasházak páratechnikai méretezése kapcsán a hőszigetelés vastagságát úgy kell meghatározni, hogy a harmatponti izoterma a hőszigetelésben (ne a teherhordó falszerkezetben) helyezkedjen el, ahonnan az esetlegesen lecsapódott pára - megfelelő rétegrend és anyagválasztás esetén - szabadon el tud távozni.